Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub De Waalstroom-2021-2022
Datum: dinsdag 26 april 2022
Lijn A: Blauw
Rang Paar Totaal 29-mrt 5-apr 19-apr 26-apr
  1 Ria van Meurs & Jan van Meurs 222,38 52,03 53,54 53,96 62,85
  2 Gert Visee & Jaap Heida 221,41 62,76 52,08 48,44 58,13
  3 Yvonne Bakker & Kees de Groot 202,66 39,84 59,58 55,31 47,92
  4 Gieny Koning & Theo Martin 202,14 59,43 45,83 42,71 54,17
  5 Monique IJzenbrandt & Jeanne Spee 197,85 47,71 51,56 53,65 44,93
  6 Dicky Hobé & Jan van Baal 194,57 49,89 c
m
54,69 i 49,99 a 40,00 a
  7 Dinie Knetemann & Kees Knetemann 193,84 49,99 a 52,19 51,67 40,00 a
  8 Marijke van Oss & Jeannette Verlooij 193,18 49,99 a 46,88 52,29 44,03
  9 Ineke Vermaas & Fred Bondam 192,23 55,26 46,35 40,63 49,99 a
 10 Corrie de Kruijff & Caroline Versteegh 191,29 46,09 49,99 a 55,21 40,00 a
 11 Teuni van Ginkel & Roel Ooms 191,06 46,61 47,50 i 43,96 52,99
 12 Yvonne Harsveldt & Thea Starink 188,60 48,18 42,29 52,19 45,94 m
 13 Yvonne van Roon & Cees van Roon 170,24 41,85 m 49,99 a 40,00 a 38,41 m
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B: Groen
Rang Paar Totaal 29-mrt 5-apr 19-apr 26-apr
  1 Ria van Herreveld & Hans van
Herreveld
235,34 51,04 62,08 49,99 a 72,22
  2 Rob Vriens & Geert Bruinsma 234,41 58,44 52,50 68,06 55,42 c
  3 Anneke Rehorst & Daan Hol 223,85 61,77 45,83 60,83 55,42 c
  4 Nellie Smits & Pleun van Zante 216,60 64,79 i 62,08 48,06 41,67 c
  5 Betty Storm & Rinse Storm 204,47 52,81 53,75 49,99 a 47,92
  6 Bep Bruijne & Wim van Mourik 198,22 49,89 ch
m
45,42 58,47 c 44,44
  7 Tinie van Noort & Marieke Aronds 197,99 44,79 57,50 58,47 c 37,22
  8 Dorette Pastoors & Hans Pastoors 196,90 42,19 45,00 59,72 49,99 a
  9 Wilma Dijk & Corry Manten 178,40 38,54 45,42 38,89 55,56
 10 Janske den Bieman & Leonie Gasman 177,08 40,83 37,92 50,42 47,92
 11 Riet van Straaten & Willy Jägers 170,52 48,44 45,42 29,03 47,64
 12 Cora Schiltmans & Pim van Noort 167,05 46,35 42,50 36,53 41,67 c
 13 Ine Ogier & Sara Zuurendonk 144,57 49,99 a 54,58 40,00 a 0,00 a
 14 Hilde de Koning & Jan de Koning 89,99 49,99 a 40,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.7.32.2 © Bridge Systems BV dinsdag 26 april 2022 17:27
Licentiehouder: Bridgeclub De Waalstroom (20901) Pagina 1 van 1