Zittinguitslag
Zitting: Bridgeclub De Waalstroom-2022-2023, zitting 3
Datum: dinsdag 25 april 2023
Lijn A: Blauw
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 3 Dicky Hobé & Jan van Baal 122,0 58,10 21
  2 A 6 Riet Klarenbeek & Thea Versteegh 133,0 55,42 24
  3 A 12 Bep Bruijne & Wim van Mourik 127,4 53,08 24
  4 A 4 Teuni van Ginkel & Roel Ooms 124,0 51,67 24
  5 A 8 Yvonne Harsveldt & Thea Starink 123,8 51,58 24
  6 A 5 Ria van Meurs & Jan van Meurs 122,0 50,83 24
  7 A 7 Betty Bruines & Bram Muijs 121,8 50,75 24
  8 A 1 Corrie de Kruijff & Caroline Versteegh 120,0 50,00 24
(9) A 2 Ria van Herreveld & Hans van Herreveld 114,0 47,50 24
(9) A 14 Betty Storm & Rinse Storm 114,0 47,50 24
 11 A 9 Ineke Vermaas & Fred Bondam 110,0 45,83 24
 12 A 11 Dorette Pastoors & Hans Pastoors 107,0 44,58 24
 13 A 10 Yvonne Bakker & Kees de Groot 106,0 44,17 24
Lijn B: Groen
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 11 Monique IJzenbrandt & Nico v.d. Voort 119,2 62,08 24
  2 B 5 Anneke Rehorst & Daan Hol 116,3 60,55 24
  3 B 7 Annemieke Klompmaker & Ank Muijs 112,0 58,32 24
  4 B 9 Ine Ogier & Sara Zuurendonk 111,2 57,92 24
  5 B 3 Gieny Koning & Marijke van Oss 108,3 56,39 24
  6 B 10 Cora Schiltmans & Pim van Noort 92,5 48,18 24
  7 B 2 Wilma van Dijk & Corry Manten 88,5 46,09 24
  8 B 1 Tineke Nijpjes & Gerda Rogaar 76,1 45,30 21
  9 B 8 Tinie van Noort & Marieke Aronds 77,5 40,36 24
 10 B 4 Leonie Gasman & Janske den Bieman 73,0 38,02 24
 11 B 6 Marian Bosschaart & Theo Martin 69,5 36,20 24
Bridge-It 5.9.52.1 © Bridge Systems BV dinsdag 25 april 2023 19:24
Licentiehouder: Bridgeclub De Waalstroom (20901) Pagina 1 van 1