Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub De Waalstroom-2022-2023
Datum: dinsdag 25 oktober 2022
Lijn A: Blauw
Rang Paar Totaal 4-okt 11-okt 18-okt 25-okt
  1 Monique IJzenbrandt & Jeanne Spee 227,98 49,99 a 55,42 59,03 63,54
  2 Yvonne Bakker & Kees de Groot 212,83 52,08 c 57,50 46,53 56,72 c
  3 Ineke Vermaas & Fred Bondam 210,89 55,83 42,92 62,15 49,99 a
  4 Marian Bosschaart & Theo Martin 208,16 65,83 i 52,50 43,06 46,77
  5 Ria van Meurs & Jan van Meurs 205,83 49,17 62,92 50,00 43,75
  6 Teuni van Ginkel & Roel Ooms 198,33 43,33 52,92 39,58 62,50 m
  7 Bep Bruijne & Wim van Mourik 197,38 51,67 49,17 57,64 38,91
  8 Marijke van Oss & Jeannette Verlooij 196,82 52,08 c 47,50 56,25 c 40,99 c
  9 Gert Visee & Jaap Heida 194,47 60,42 37,50 54,17 42,39 m
 10 Dicky Hobé & Jan van Baal 190,77 48,33 c 51,25 c 49,99 a 41,20 c
 11 Betty Storm & Rinse Storm 190,34 40,83 55,42 44,10 49,99 a
 12 Dinie Knetemann & Kees Knetemann 189,71 49,99 a 40,00 a 38,89 60,83
 13 Corrie de Kruijff & Caroline Versteegh 178,30 44,17 35,00 46,53 52,60
 14 Ine Ogier & Sara Zuurendonk 173,27 35,42 49,99 a 46,88 40,99 c
 15 Dorette Pastoors & Hans Pastoors 145,20 49,99 a 40,00 a 55,21 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B: Groen
Rang Paar Totaal 4-okt 11-okt 18-okt 25-okt
  1 Betty Bruines & Bram Muijs 229,97 59,23 59,17 54,86 56,72 ch
  2 Ria van Herreveld & Hans van
Herreveld
214,43 50,00 49,99 a 63,19 51,25
  3 Gieny Koning & Riet van Straaten 212,61 58,93 51,25 ch 50,35 52,08
  4 Pleun van Zante & Nellie Smits 211,30 48,33 ch 49,99 a 45,14 67,83
  5 Tinie van Noort & Marieke Aronds 209,77 49,40 55,83 52,78 51,75
  6 Wilma van Dijk & Corry Manten 209,59 62,50 53,00 m 44,10 49,99 a
  7 Riet Klarenbeek & Thea Versteegh 207,05 44,35 49,17 55,21 58,33
  8 Cees van Roon & Geert Bruinsma 205,75 48,81 57,50 m 52,78 46,67
  9 José Eggink & Gonny Orlemans 199,40 42,86 50,50 m 46,88 59,17
 10 Cora Schiltmans & Pim van Noort 197,49 44,94 59,17 52,08 41,30 m
 11 Annemieke Klompmaker & Ank Muijs 195,06 57,14 44,17 47,92 45,83
 12 Monique Bruinsma & Marjo te
Dorsthorst
194,27 47,32 49,50 m 56,25 ch 41,20 ch
 13 Annie de Graaff & Nico v.d. Voort 184,79 51,19 41,25 42,36 49,99 a
 14 Anneke Rehorst & Daan Hol 180,90 38,10 51,00 m 47,22 44,58
 15 Nel van Keulen & Danny Kersten 175,82 50,60 38,33 45,14 41,75
 16 Leonie Gasman & Janske den Bieman 174,16 38,69 42,00 m 49,99 a 43,48 m
 17 Yvonne Harsveldt & Thea Starink 145,94 55,95 49,99 a
b
40,00 a 0,00 a
 18 Hilde de Koning & Jan de Koning 89,99 49,99 a 40,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.9.52.1 © Bridge Systems BV dinsdag 25 oktober 2022 19:37
Licentiehouder: Bridgeclub De Waalstroom (20901) Pagina 1 van 1