Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub De Waalstroom-2022-2023
Datum: dinsdag 20 december 2022
Lijn A: Blauw
Rang Paar Totaal 29-nov 6-dec 13-dec 20-dec
  1 Ria van Meurs & Jan van Meurs 235,82 57,50 62,68 m 49,99 a 65,65 m
  2 Yvonne Bakker & Kees de Groot 225,06 59,58 51,56 61,25 52,67
  3 Dicky Hobé & Jan van Baal 221,49 55,83 c 58,16 52,08 55,42
  4 Betty Bruines & Bram Muijs 217,23 56,67 51,56 60,42 48,58
  5 Dinie Knetemann & Kees Knetemann 215,84 55,00 50,17 60,00 50,67
  6 Marijke van Oss & Jeannette Verlooij 203,18 55,83 c 56,18 40,00 51,17
  7 Teuni van Ginkel & Roel Ooms 196,63 50,00 48,55 m 54,17 43,91 m
  8 Annie de Graaff & Nico v.d. Voort 192,46 54,58 c 41,04 46,25 50,58
  9 Pleun van Zante & Nellie Smits 190,83 54,58 c 43,33 c 39,17 53,75
 10 Gert Visee & Jaap Heida 187,16 41,67 49,99 a 49,17 46,33
 11 Ineke Vermaas & Fred Bondam 182,39 49,99 a 51,56 40,83 40,00 a
 12 Hilde de Koning & Jan de Koning 181,62 42,50 49,13 49,99 a 40,00 a
 13 Bep Bruijne & Wim van Mourik 174,47 51,25 49,72 35,83 c 37,67
 14 Monique IJzenbrandt & Jeanne Spee 172,65 37,08 39,06 47,92 48,58
 15 Marian Bosschaart & Theo Martin 167,33 38,33 47,74 35,83 c 45,42
 16 Ria van Herreveld & Hans van
Herreveld
152,91 49,99 a 40,00 a 62,92 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B: Groen
Rang Paar Totaal 29-nov 6-dec 13-dec 20-dec
  1 Riet Klarenbeek & Thea Versteegh 235,78 49,20 65,42 56,58 64,58
  2 Cees van Roon & Geert Bruinsma 226,31 43,94 m 65,83 i 61,33 55,21
  3 Yvonne Harsveldt & Thea Starink 217,79 69,21 m 52,50 46,09 m 49,99 a
  4 Corrie de Kruijff & Caroline Versteegh 207,77 61,25 m 49,99 a 40,00 a 56,53 i
  5 Anneke Rehorst & Daan Hol 200,21 49,72 48,33 50,83 51,32
  6 Tinie van Noort & Marieke Aronds 199,51 55,24 c 40,42 49,33 54,51
  7 Ine Ogier & Sara Zuurendonk 199,30 56,74 45,83 49,99 a 46,74
  8 Cora Schiltmans & Pim van Noort 198,90 55,24 c 50,00 46,08 47,57
  9 Monique Bruinsma & Marjo te
Dorsthorst
198,78 53,21 m 45,00 57,17 43,40
 10 José Eggink & Gonny Orlemans 195,23 54,20 m 49,99 a 40,00 a 51,04
 11 Annemieke Klompmaker & Ank Muijs 194,43 49,65 43,33 ch 52,83 48,61
 12 Tineke Nijpjes & Gerda Rogaar 192,60 49,99 a 40,00 a 52,61 m 50,00
 13 Betty Storm & Rinse Storm 191,70 41,15 47,92 47,92 54,72
 14 Nel van Keulen & Danny Kersten 180,34 49,99 a 48,33 40,00 a 42,01
 15 Gieny Koning & Riet van Straaten 179,75 41,11 49,99 a 45,25 43,40
 16 Leonie Gasman & Janske den Bieman 172,35 36,94 45,00 40,42 49,99 a
 17 Wilma van Dijk & Corry Manten 170,20 40,94 45,42 43,50 40,35
 18 Dorette Pastoors & Hans Pastoors 89,99 49,99 a 40,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.9.52.1 © Bridge Systems BV dinsdag 20 december 2022 21:19
Licentiehouder: Bridgeclub De Waalstroom (20901) Pagina 1 van 1