Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub De Waalstroom-2022-2023
Datum: dinsdag 4 april 2023
Lijn A: Blauw
Rang Paar Totaal 7-mrt 21-mrt 28-mrt 4-apr
  1 Betty Bruines & Bram Muijs 237,29 65,10 63,30 60,28 48,61 m
  2 Dicky Hobé & Jan van Baal 233,81 59,90 51,52 m 59,03 63,37
  3 Yvonne Bakker & Kees de Groot 231,35 55,00 60,87 50,28 65,21 m
  4 Ria van Meurs & Jan van Meurs 214,99 49,99 a 54,17 55,83 55,00 m
  5 Teuni van Ginkel & Roel Ooms 214,32 48,44 c 51,89 m 52,83 c
m
61,17 m
  6 Dinie Knetemann & Kees Knetemann 213,58 55,73 48,33 52,71 56,81
  7 Ineke Vermaas & Fred Bondam 211,84 49,99 a 43,99 64,03 53,83 m
  8 Riet Klarenbeek & Thea Versteegh 200,75 54,58 47,22 48,96 49,99 a
  9 Yvonne Harsveldt & Thea Starink 194,19 49,99 a 58,78 40,00 a 45,42 m
 10 Ria van Herreveld & Hans van
Herreveld
190,63 49,99 a 47,50 i 52,83 c
m
40,31
 11 Dorette Pastoors & Hans Pastoors 190,02 49,99 a 49,93 48,26 41,84
 12 Pleun van Zante & Nellie Smits 189,15 44,27 49,99 a 48,19 m 46,70
 13 Hilde de Koning & Jan de Koning 188,69 46,67 52,83 m 38,61 50,58 m
 14 Betty Storm & Rinse Storm 177,57 46,88 35,59 56,74 38,37
 15 Cees van Roon & Geert Bruinsma 174,36 48,44 c 44,27 c 44,44 37,21 m
 16 Marijke van Oss & Jeannette Verlooij 166,15 36,15 44,27 c 36,46 49,27 i
 17 José Eggink & Gonny Orlemans 161,83 37,29 41,15 33,40 49,99 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B: Groen
Rang Paar Totaal 7-mrt 21-mrt 28-mrt 4-apr
  1 Gert Visee & Jaap Heida 232,13 59,38 54,78 m 62,92 55,05
  2 Bep Bruijne & Wim van Mourik 224,07 59,72 50,58 58,08 55,68
  3 Corrie de Kruijff & Caroline Versteegh 214,63 58,68 55,83 46,42 53,70
  4 Anneke Rehorst & Daan Hol 210,75 50,35 54,67 55,58 c 50,16
  5 Monique IJzenbrandt & Jeanne Spee 209,12 51,74 45,92 50,58 60,89 c
  6 Annemieke Klompmaker & Ank Muijs 208,47 55,21 49,99 a 52,33 50,94
  7 Monique Bruinsma & Marjo te
Dorsthorst
203,82 49,99 a 61,17 52,67 40,00 a
  8 Gieny Koning & Riet van Straaten 199,76 44,38 42,00 52,50 c 60,89 c
  9 Marian Bosschaart & Theo Martin 197,64 50,69 53,25 52,50 c 41,20
 10 Leonie Gasman & Janske den Bieman 194,49 45,83 63,25 35,42 49,99 a
 11 Annie de Graaff & Nico v.d. Voort 192,48 57,15 43,42 41,92 49,99 a
 12 Ine Ogier & Sara Zuurendonk 191,77 39,03 c 49,99 a 49,00 53,75
 13 Cora Schiltmans & Pim van Noort 186,77 52,08 34,78 m 55,58 c 44,32 c
m
 14 Tinie van Noort & Marieke Aronds 183,68 39,03 c 46,75 53,58 44,32 c
m
 15 Nel van Keulen & Danny Kersten 169,62 40,63 49,99 a 39,00 40,00 a
 16 Wilma van Dijk & Corry Manten 164,64 39,10 43,17 49,99 a 32,39 m
 17 Tineke Nijpjes & Gerda Rogaar 136,03 46,04 49,99 a 40,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.9.52.1 © Bridge Systems BV dinsdag 4 april 2023 19:57
Licentiehouder: Bridgeclub De Waalstroom (20901) Pagina 1 van 1