Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub De Waalstroom-2022-2023
Datum: dinsdag 21 maart 2023
Lijn A: Blauw
Rang Paar Totaal 7-mrt 21-mrt Zitting 3 Zitting 4
  1 Betty Bruines & Bram Muijs 128,40 65,10 63,30
  2 Yvonne Bakker & Kees de Groot 115,87 55,00 60,87
  3 Dicky Hobé & Jan van Baal 111,42 59,90 51,52 m
  4 Yvonne Harsveldt & Thea Starink 108,77 49,99 a 58,78
  5 Ria van Meurs & Jan van Meurs 104,16 49,99 a 54,17
  6 Dinie Knetemann & Kees Knetemann 104,06 55,73 48,33
  7 Riet Klarenbeek & Thea Versteegh 101,81 54,58 47,22
  8 Teuni van Ginkel & Roel Ooms 100,33 48,44 c 51,89 m
  9 Dorette Pastoors & Hans Pastoors 99,92 49,99 a 49,93
 10 Hilde de Koning & Jan de Koning 99,49 46,67 52,83 m
 11 Ria van Herreveld & Hans van
Herreveld
97,49 49,99 a 47,50 i
 12 Pleun van Zante & Nellie Smits 94,26 44,27 49,99 a
 13 Ineke Vermaas & Fred Bondam 93,98 49,99 a 43,99
 14 Cees van Roon & Geert Bruinsma 92,71 48,44 c 44,27 c
 15 Betty Storm & Rinse Storm 82,47 46,88 35,59
 16 Marijke van Oss & Jeannette Verlooij 80,42 36,15 44,27 c
 17 José Eggink & Gonny Orlemans 78,44 37,29 41,15
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B: Groen
Rang Paar Totaal 7-mrt 21-mrt Zitting 3 Zitting 4
  1 Corrie de Kruijff & Caroline Versteegh 114,51 58,68 55,83
  2 Gert Visee & Jaap Heida 114,16 59,38 54,78 m
  3 Monique Bruinsma & Marjo te
Dorsthorst
111,16 49,99 a 61,17
  4 Bep Bruijne & Wim van Mourik 110,31 59,72 50,58
  5 Leonie Gasman & Janske den Bieman 109,08 45,83 63,25
  6 Annemieke Klompmaker & Ank Muijs 105,20 55,21 49,99 a
  7 Anneke Rehorst & Daan Hol 105,01 50,35 54,67
  8 Marian Bosschaart & Theo Martin 103,94 50,69 53,25
  9 Annie de Graaff & Nico v.d. Voort 100,57 57,15 43,42
 10 Monique IJzenbrandt & Jeanne Spee 97,65 51,74 45,92
 11 Tineke Nijpjes & Gerda Rogaar 96,03 46,04 49,99 a
 12 Nel van Keulen & Danny Kersten 90,62 40,63 49,99 a
 13 Ine Ogier & Sara Zuurendonk 89,02 39,03 c 49,99 a
 14 Cora Schiltmans & Pim van Noort 86,87 52,08 34,78 m
 15 Gieny Koning & Riet van Straaten 86,38 44,38 42,00
 16 Tinie van Noort & Marieke Aronds 85,78 39,03 c 46,75
 17 Wilma van Dijk & Corry Manten 82,26 39,10 43,17
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.9.52.1 © Bridge Systems BV dinsdag 21 maart 2023 19:50
Licentiehouder: Bridgeclub De Waalstroom (20901) Pagina 1 van 1