Slemcompetitie
Competitie: Bridgeclub De Waalstroom-2022-2023
Ronde: Alle competitieronden (dinsdag 21 maart 2023)
Rang Paar Score Punten
  1 Yvonne Bakker & Kees de Groot 13400 10
  2 Marijke van Oss & Jeannette Verlooij 6320 5
(3) Gieny Koning & Riet van Straaten 4820 4
(3) Ria van Meurs & Jan van Meurs 3670 4
(5) Pleun van Zante & Nellie Smits 4320 3
(5) Corrie de Kruijff & Caroline Versteegh 3890 3
(5) Dicky Hobé & Jan van Baal 3880 3
(5) Betty Storm & Rinse Storm 3850 3
  9 Bep Bruijne & Wim van Mourik 2810 2
(10) Monique Bruinsma & Marjo te Dorsthorst 1460 1
(10) Hilde de Koning & Jan de Koning 1440 1
(10) Marian Bosschaart & Theo Martin 1440 1
(10) Wilma van Dijk & Corry Manten 1440 1
(10) Dinie Knetemann & Kees Knetemann 1430 1
(10) José Eggink & Gonny Orlemans 1010 1
(10) Ine Ogier & Sara Zuurendonk 1010 1
(10) Teuni van Ginkel & Roel Ooms 1010 1
(10) Gert Visee & Jaap Heida 990 1
(10) Cees van Roon & Geert Bruinsma 980 1
(10) Betty Bruines & Bram Muijs 980 1
(10) Yvonne Harsveldt & Thea Starink 980 1
(22) Tineke Nijpjes & Gerda Rogaar 0 0
(22) Tinie van Noort & Marieke Aronds 0 0
(22) Annemieke Klompmaker & Ank Muijs 0 0
(22) Nel van Keulen & Danny Kersten 0 0
(22) Leonie Gasman & Janske den Bieman 0 0
Bridge-It 5.9.52.1 © Bridge Systems BV dinsdag 21 maart 2023 19:50
Licentiehouder: Bridgeclub De Waalstroom (20901) Pagina 1 van 1